Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένο φορτίο (τ): | 1-150t | Πίνακας μέγεθος: | 6500 X 4200 |
---|---|---|---|
Δρομική ταχύτητα: | 0-20 | Επίγεια απαίτηση: | Πάτωμα τσιμέντου |
Τρέχοντας απόσταση: | 100m | Κατάσταση λειτουργίας ελέγχου: | μπουτόν ελέγχου, ασύρματη αναμορφώσει |
Δύναμη μηχανών (KW): | 1.5 | Ικανότητα μπαταριών (Ah): | 180-600 |
λειτουργία φορτιστών: | αυτόματη χρέωση | επίγεια εκκαθάριση: | 50 |
Επισημαίνω: | χρησιμοποιημένο μπαταρία κάρρο,με μπαταρίες κάρρο |
Πρότυπο | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος | μήκος (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Ύψος (Χ) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
Ικανότητα μπαταριών (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
Τάση μπαταριών (Β) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
Τρέχοντας χρόνος όταν πλήρες φορτίο | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
Τρέχοντας απόσταση για μια δαπάνη (χλμ) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
Ανώτατο φορτίο ανά τροχό (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 |
Επιτυχής περίπτωση
Μια επιχείρηση σε Qingdao διέταξε τη trackless εργασία κάρρων μεταφοράς 9 BWP στις διαφορετικές θέσεις. Το κάρρο μεταφοράς βοηθά κυρίως την επιχείρηση για να μεταφέρει τα ρουλεμάν στο θάλαμο ψεκασμού, κατόπιν να τα συναρμολογήσει επάνω στα μηχανήματα. Το κάρρο μεταφοράς είναι εύκαμπτο, υπάρχει ανάγκη κάρρων μεταφοράς τέσσερα να περαστούν οι ακτίνες, 3 σύνολα πρέπει να περάσουν μέσω της πόρτας, και δύο σύνολα μετέφεραν το κομμάτι προς κατεργασία στο χρώμα και συγκεντρώνουν. Η απώτατη απόσταση είναι 200 μέτρα. Έξι από τους είναι 6 μπουτόν κουμπιών και τρία rocker-ελέγχονται.
γιατί μας επιλέξτε;
Άλλα προϊόντα
Εάν χρειάζεστε τα προϊόντα μας, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456