Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τόπος καταγωγής: | Henan, Κίνα (Ηπειρωτική) | Όνομα Προϊόντος: | διαχειριζόμενο επίπεδο κάρρο μεταφοράς φορτίου |
---|---|---|---|
εφαρμογή: | _βιομηχανικός Filed | Χρώμα: | Προσαρμοσμένη |
Ικανότητας: | Προσαρμοσμένη | Δρομική ταχύτητα: | 020m/min |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών | ||
Επισημαίνω: | βιομηχανικό αυτοκίνητο μεταφοράς,βιομηχανικά μηχανοποιημένα κάρρα |
Πρότυπο | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.) | Μήκος (Λ) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (Χ) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Εσωτερικός μετρητής ραγών (χιλ.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ποσότητα ροδών | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Τρέχοντας ταχύτητα (λ.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Τρέχοντας απόσταση (μ) |
0-20
|
|||||
Ανώτατο φορτίο ανά τροχό (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Βάρος αναφοράς (τ) | 2.3 | 5.5 | 7.6 | 13.9 | 26 | |
Συνιστώμενο πρότυπο ραγών | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456