Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | τοποθετημένα κύλινδρος επίπεδα αυτοκίνητα μεταφοράς ραγών | Τροφοδοτημένη πηγή: | τύμπανο καλωδίων |
---|---|---|---|
Ικανότητας: | 1-200T | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένη | εφαρμογή: | _βιομηχανικός Filed |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολη λειτουργία | ||
Επισημαίνω: | Ηλεκτρικό κάρρο μεταφοράς,καροτσάκι μεταφοράς φορτίων |
Τα επίπεδα αυτοκίνητα μεταφοράς ραγών σειράς BJT τροφοδοτούνται από το τηλεγραφημένο τύμπανο. Alternating-current πηγής ισχύος 380V παρέχεται στη μηχανή έλξης από το καλώδιο. Το καλώδιο συλλέγεται και απελευθερώνεται με το κουλούριασμα της συσκευής που τοποθετείται κάτω από το αυτοκίνητο. Το επίπεδο αυτοκίνητο σιδηροδρόμου καλωδίων μπορεί να πραγματοποιήσει την πλήρη αυτόματη λειτουργία από το σύστημα PLC. Το επίπεδο αυτοκίνητο σιδηροδρόμου καλωδίων μπορεί να εφαρμοστεί στο περιβάλλον όπως το αυστηρό περιβάλλον, η υψηλής θερμοκρασίας, αντιεκρηκτική απλή δομή κ.λπ. και το χαμηλότερο κόστος το καθιστά δημοφιλές για τη μεταφορά εργαστηρίων. Τα επίπεδα αυτοκίνητα μεταφοράς ραγών καλωδίων μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση με οποιεσδήποτε ικανότητα φόρτωσης και υψηλή χρησιμοποιώντας συχνότητα. Εάν η τρέχοντας απόσταση είναι πέρα από 50m, το επίπεδο αυτοκίνητο σιδηροδρόμου καλωδίων πρέπει να εγκαταστήσει arranger καλωδίων που βοηθά με το κύλισμα καλωδίων. Η ανώτατη τρέχοντας απόσταση είναι μέχρι 200400m.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Πρότυπο | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.) | Μήκος (Λ) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (Χ) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Εσωτερικός μετρητής ραγών (χιλ.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ποσότητα ροδών | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Τρέχοντας ταχύτητα (λ.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Τρέχοντας απόσταση (μ) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Ανώτατο φορτίο ανά τροχό (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Βάρος αναφοράς (τ) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | 26.2 | |
Συνιστώμενο πρότυπο ραγών | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456