Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | βιομηχανικό φορτωμένο καροτσάκι κάρρων χειρισμού με το χέρι | εφαρμογή: | _βιομηχανικός Filed |
---|---|---|---|
Ικανότητας: | 1-300Ton | Χρώμα: | Προσαρμοσμένη |
Εγγύηση: | 12 Μήνες | Δρομική ταχύτητα: | 020m/min |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών | ||
Επισημαίνω: | καροτσάκι μεταφοράς φορτίων,υλικό καροτσάκι μεταφοράς |
1 - το βιομηχανικό κάρρο χειρισμού 300 τόνου φόρτωσε με το χέρι το καροτσάκι, με το χέρι φορτωμένο καροτσάκι ως μηχανοποιημένο onveyor
Πρότυπο | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.) | Μήκος (Λ) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (Χ) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Εσωτερικός μετρητής ραγών (χιλ.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ποσότητα ροδών | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Τρέχοντας ταχύτητα (λ.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
Ικανότητα μπαταριών | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Τάση μπαταριών | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Τρέχοντας χρόνος όταν πλήρες φορτίο | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
Τρέχοντας απόσταση για μιά φορά τη δαπάνη (χλμ) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
Βάρος αναφοράς (τ) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Συνιστώμενο πρότυπο ραγών | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456