Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Μηχανοποιημένη περιστροφική πλάκα | χωρητικότητα φορτίων: | 1-300T |
---|---|---|---|
Πίνακας μέγεθος: | Προσαρμοσμένη | Ύψος: | Προσαρμοσμένη |
Δρομική ταχύτητα: | 0-50/min (διευθετήσιμος) | Δύναμη sourse: | σιδηρόδρομος |
Μέθοδος ελέγχου: | Τηλεχειρισμός/κρεμαστό κόσμημα | Χρώμα: | Προσαρμοσμένη |
μόνος-βάρος: | 5000-20000kg | Πιστοποιητικά: | SGS CE ISO |
Επισημαίνω: | eavy ρυμουλκά εξοπλισμού καθήκοντος,κάρρο βαριών φορτίων |
Πρότυπο | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.) | Μήκος (Λ) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (Χ) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Εσωτερικός μετρητής ραγών (χιλ.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Ποσότητα ροδών | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Τρέχοντας ταχύτητα (λ.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
Δύναμη μετασχηματιστών (KVA) | 3 | 6.8 | 10 | 30 | 30 | |
Ποσότητα μετασχηματιστών | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Τρέχοντας απόσταση (μ) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Ανώτατο φορτίο ανά τροχό (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
Βάρος αναφοράς (τ) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
Συνιστώμενο πρότυπο ραγών | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456