Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Αυτοματοποιημένο Trackless αυτοκίνητο | Τροφοδοσία: | Με μπαταρίες |
---|---|---|---|
Κατάσταση λειτουργίας: | Pandent και μακρινός ελεγκτής | Τρέχοντας απόσταση: | απεριόριστος |
Ικανότητας: | 5 τόνος (που προσαρμόζεται) | εφαρμογή: | Χαλυβουργία, εργοστάσιο, αποθήκη εμπορευμάτων, λιμένας κ.λπ. |
Εγγύηση: | 12 Μήνες | Χρώμα: | Κίτρινος/προσαρμοσμένος |
Τύπος ροδών: | Ρόδα χυτοχάλυβα | Χρήση: | Βαρέων καθηκόντων υλική μεταφορά |
Επισημαίνω: | βιομηχανικό αυτοκίνητο μεταφοράς,βιομηχανικά μηχανοποιημένα κάρρα |
5Ton η κίτρινη υλική πηδαλιουχούμενη στροφή κάρρων μεταφοράς αυτοματοποίησε το Trackless αυτοκίνητο
Εισαγωγή του υλικού κάρρου μεταφοράς
Αυτό είναι ένα επίπεδης βάσης υλικό κάρρο μεταφοράς που είναι ένα είδος γενικού κάρρου μεταφοράς στο εργοστάσιό μας. Η ικανότητά της είναι 5ton ανήκει στο ελαφρύ ρυμουλκό μεταφοράς. Δεδομένου ότι βλέπουμε στην εικόνα, είναι ένα trackless κάρρο μεταφοράς και αρκετά εύκαμπτη να περιστραφεί 360 βαθμό στο πάτωμα τσιμέντου. Το υλικό κάρρο μεταφοράς μας τροφοδοτείται κοντά η μπαταρία. Η direct-current μηχανή παίρνει τη δύναμή της από το ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου έτσι να κάνει το κάρρο στην έναρξη, να σταματήσει, να προωθήσει και να κινηθεί προς τα πίσω. Όχι μόνο θα μπορούσε να τρέξει στην ευθεία γραμμή, διαδρομή λ-μορφής αλλά και θα μπορούσε να τρέξει στην κυρτή διαδρομή. Το υδραυλικό ανυψωτικό σύστημα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί εάν είναι απαραίτητο. Μπορούμε να κάνουμε το διαφορετικό κάρρο μορφής που προσαρμόζει ποικίλλουμε τις ανάγκες του πελάτη.
Πρότυπο | 2t | 20t | 50t | 100t | |
Εκτιμημένο φορτίο (τ) | 2 | 20 | 50 | 100 | |
Επιτραπέζιο μέγεθος (χιλ.) | Μήκος (Λ) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 |
Πλάτος (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | |
Heigth (Χ) | 450 | 550 | 650 | 900 | |
Βάση ροδών (χιλ.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | |
Εσωτερικός μετρητής ραγών (χιλ.) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | |
Διάμετρος ροδών (χιλ.) | 270 | 350 | 500 | 600 | |
Ποσότητα ροδών | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 50 | 50 | 50 | 75 | |
Τρέχοντας ταχύτητα (λ.) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Δύναμη μηχανών (KW) | 0,8 | 2.5 | 5.5 | 11 | |
Τρέχοντας απόσταση (μ) | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Ανώτατο φορτίο ανά τροχό (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | |
Βάρος αναφοράς (τ) | 2.5 | 5.6 | 7.8 | 14.1 | |
Συνιστώμενο πρότυπο ραγών | P15 | P24 | P43 | QU100 |
Βοήθεια εσείς για να επιλέξει το καταλληλότερο κάρρο
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να κοιτάξει μέσω των πληροφοριών ανωτέρω. Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, παρακαλώ μας στείλετε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μας πέστε τις ακόλουθες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mike Wang
Τηλ.:: 187 9067 5017
Φαξ: 86-0373-3020456